Süper Lig'de 8. Hafta Maçlarının Iddaa Oranları
Yayınlanma:
Spor Toto Süper Lig'de 8.
Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta öncesinde iddaa oranları belli oldu.
Galatasaray'ın Antalyaspor, Fenerbahçe'nin Başakşehir, Trabzonspor'un Akhisarspor ve Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmaların oranları açıklandı.
Ayrıca Süper Lig'de oynanacak diğer 5 karşılaşmanın iddaa oranları da duyuruldu.
Antalyaspor 4.60 - 3.75 - 1.40 Galatasaray
Fenerbahçe 1.85 - 3.20 - 2.90 Başakşehir
Akhisarspor 2.20 - 3.00 - 2.40 Trabzonspor
Konyaspor 3.90 - 3.40 - 1.55 Beşiktaş
Kasımpaşa 1.70 - 3.10 - 3.40 Göztepe
Kayserispor 1.85 - 3.00 - 3.10 Ç.Rizespor
Erzurumspor 2.20 - 2.90 - 2.50 Alanyaspor
Bursaspor 1.85 - 3.00 - 3.10 Ankaragücü
Y.Malatyaspor 1.95 - 3.00 - 2.80 Sivasspor
Galatasaray'ın Antalyaspor, Fenerbahçe'nin Başakşehir, Trabzonspor'un Akhisarspor ve Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmaların oranları açıklandı.
Ayrıca Süper Lig'de oynanacak diğer 5 karşılaşmanın iddaa oranları da duyuruldu.
Antalyaspor 4.60 - 3.75 - 1.40 Galatasaray
Fenerbahçe 1.85 - 3.20 - 2.90 Başakşehir
Akhisarspor 2.20 - 3.00 - 2.40 Trabzonspor
Konyaspor 3.90 - 3.40 - 1.55 Beşiktaş
Kasımpaşa 1.70 - 3.10 - 3.40 Göztepe
Kayserispor 1.85 - 3.00 - 3.10 Ç.Rizespor
Erzurumspor 2.20 - 2.90 - 2.50 Alanyaspor
Bursaspor 1.85 - 3.00 - 3.10 Ankaragücü
Y.Malatyaspor 1.95 - 3.00 - 2.80 Sivasspor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.